হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স |
০১ | মোঃ আমির সরদার | আইয়ুব আলী | আম্বিয়া খাতুন | সরদারপাড়া | ৫৫ |
০২ | মোঃ সজিব দালাল | মহিউদ্দিন দালাল | রাজিয়া বেগম | সরদারপাড়া | ৩৫ |
০৩ | মোঃ কালাচান | আবু ছিদ্দিক | নুর নাহার | সরদারপাড়া | ৪০ |
০৪ | আঃ ছোবাহান | জৈনদ্দিন বেপারী | তহুরুন নেছা | সরদারপাড়া | ৫০ |
০৫ | মোঃ মমিনুল হক | খলিল সরদার | জামিলা খাতুন | সরদারপাড়া | ৫০ |
০৬ | আনোয়ার হোসেন | আমজাদ সরদার | আমিনা বেগম | সরদারপাড়া | ৫৫ |
০৭ | সারজাহান দপ্তরী | আক্রম আলী দপ্তরী | ফাতেমা বেগম | সরদারপাড়া | ৪৫ |
০৮ | আফজাল দপ্তরী | এসহাক দপ্তরী | আমেনা বেগম | সরদারপাড়া | ৪৪ |
০৯ | কাজল দপ্তরী | মোফাজ্জল দপ্তরী | ছালেহা | সরদারপাড়া | ৩০ |
১০ | বাদশা মিয়া | আবেদ আলী | বছিরন | সরদারপাড়া | ৪৫ |
১১ | আয়নাল হক | পাঞ্জু তালুকদার | সালেহা | সরদারপাড়া | ৩৫ |
১২ | তপন শেখ | আঃ হাই | রেজিয়া | সরদারপাড়া | ৪২ |
১৩ | বাদল বেপারী | মির হোসেন | আমেলা | সরদারপাড়া | ৩৫ |
১৪ | রাসেল শেখ | খোরশেদ | রাবিয়া | রতন পুর | ৩৪ |
১৫ | জুলহাস | হোসেন | ছালেহা | রতন পুর | ৩৪ |
১৬ | মাসুদ মোল্লা | সুলতান | কদভানু | রতন পুর | ৩৫ |
১৭ | মনির সরদার | সামছুদ্দিন | নুরনাহান | সরদারপাড়া | ২৮ |
১৮ | হোসেন শেখ | বদুশেখ | বুরজাহান | সরদারপাড়া | ৩০ |
১৯ | আবু ছিদ্দিক | চান মিয়া | ফালানী | সরদারপাড়া | ৩৮ |
২০ | মোতালেব হাওলাদর | ইয়ানুস | লজ্জাতুন | সরদারপাড়া | ৪০ |
২১ | পিরু হাওলাদার | আলমাছ | ফাতেমা | সরদারপাড়া | ৫০ |
২২ | খোরশেদ বেপারী | জহুরদ্দিন | আজি মন | সরদারপাড়া | ৩০ |
২৩ | মহাসিন শনি | নুরুল হক | আমিনা | সরদারপাড়া | ৩২ |
২৪ | আজিজ দালাল | সারজাহান | ডলী | সরদারপাড়া | ৩৫ |
২৫ | আবুতাহের | আঃবারেক | সুরবি | সরদারপাড়া | ৩৫ |
২৬ | বাবু শেখ | নুরু শেখ | মরিয়ম | রতন পুর | ২৫ |
২৭ | আক্তার হোসেন | মন্নাফ শেখ | রোকিয়া | রতন পুর | ৪২ |
২৮ | খোরশেদ | মোতালেব | খোদেজা | রতন পুর | ৩৮ |
২৯ | আব্দুল সাত্তার | জৈনদ্দিন | তহুরন | সরদারপাড়া | ৩৭ |
৩০ | কালাচান দেওয়ান | নকরী দেওয়ান | ফাতেমা | সরদারপাড়া | ৩৫ |
(পাতা- ০১)
পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ
|
উপজেলাঃ মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ।
হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স |
৩১ | আরিফ | কালু মোল্লা | আক্তার ভানু | সরদারপাড়া | ২৮ |
৩২ | ওয়াছিম | মোতালেব | রোকিয়া | রতন পুর | ৩৫ |
৩৩ | শরিফ | মন্নাফ | আনোয়ারা | রতন পুর | ৩৫ |
৩৪ | আলী | লতিফ মোল্লা | ফাতেমা | রতন পুর | ২৮ |
৩৫ | সিরাজ | লতিফ মোল্লা | ফাতেমা | রতন পুর | ৪৫ |
৩৬ | ফারুক | হাদিস আলী | আম্বিয়া | রতন পুর | ২৫ |
৩৭ | মন্নাফ | মালা বক্স | হালিমা | রতন পুর | ৫৫ |
৩৮ | জলিল | মালা বক্স | হালিমা | রতন পুর | ৪২ |
৩৯ | ছালাম | আবুল শেখ | পরিভানু | রতন পুর | ২৮ |
৪০ | রোবেল | এসহাক | রাসেদা | রতন পুর | ৩০ |
৪১ | আঃ গনি | জিকির | সখিনা | রতন পুর | ৩০ |
৪২ | সাগর | মোফাজ্জল | ছালেহা | সরদারপাড়া | ২৮ |
৪৩ | টিটু | হাদিম আলী | আম্বিয়া | রতন পুর | ৩২ |
৪৪ | রজ্জব | তালেব আলী | সোনিয়া | রতন পুর | ৫০ |
৪৫ | নাজির | তালেব আলী | সোনিয়া | রতন পুর | ৩২ |
৪৬ | ইকবাল | মোশারফ | হাসনি বেগম | রতন পুর | ৩২ |
৪৭ | সিরাজুল | ইসমাইল | আজিমন | সরদাপাড়া | ৪৮ |
৪৮ | সুরেন্দ্র | হরিবল | হরিদাস রানী | পঞ্চসার | ৪০ |
৪৯ | মোছলেম | লালচান | সমলা | রামেরগাঁও | ৫০ |
৫০ | মেগু | আজিজ | ফালানী | রামেরগাঁও | ৪০ |
৫১ | আহাম্মদ | তাইজদ্দিন | আকিমন | সরদারপাড়া | ৫০ |
৫২ | আলামিন | সফর | আকলিমা | রতন পুর | ২২ |
৫৩ | হোসেন | কান্দু | আবেদা | রামেরগাঁও | ৪৫ |
৫৪ | শাজাহান | হালিম | হাছন বানু | রতন পুর | ৪০ |
৫৫ | আরিফ | শাহাজালাল | আছিয়া | রতন পুর | ২৫ |
৫৬ | শরিফ | শাহাজালাল | আছিয়া | রতন পুর | ২৮ |
৫৭ | মামুন | বাসেদ বেপারী | মরিয়ম | সরদারপাড়া | ৪০ |
৫৮ | রোস্তম | মোঃ মোল্লা | কদভানু | রামেরগাঁও | ৪০ |
৫৯ | শারজাহান | মোছলেম মোল্লা | আলেকজান | রামেরগাঁও | ৩৫ |
৬০ | মির্জা মোল্লা | মোছলেম মোল্লা | আলেকজান | রামেরগাঁও | ৪০ |
(পাতা- ০২)
পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ
|
উপজেলাঃ মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ।
হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স |
৬১ | আওলাদ | লালমিয়া | ফুলমালা | রামেরগাঁও | ৪০ |
৬২ | সেরাজল | আবু মুন্সী | মধুমালা | রামেরগাঁও | ৪৫ |
৬৩ | সিরাজ | তৈয়ব মুন্সী | আয়শা | রামেরগাঁও | ৪৫ |
৬৪ | আনোয়ার | মালেক | রাজিয়া | রামেরগাঁও | ৪৫ |
৬৫ | জাহাঙ্গীর | জয়নাল | মাফিয়া | পঞ্চসার | ৪০ |
৬৬ | ইব্রাহীম | আলী | হাজেরা | পঞ্চসার | ৩৫ |
৬৭ | তাজুল | লালচান | নুরজাহান | পঞ্চসার | ৪৫ |
৬৮ | লিটন | মোঃ মোল্লা | আয়মন | পঞ্চসার | ৪২ |
৬৯ | আব্দুল মালেক | হাসেম বেপারী | বাছিরুন | পঞ্চসার | ৩৮ |
৭০ | মোতালেব | হাসেম বেপারী | বাছিরুন | পঞ্চসার | ৪৫ |
৭১ | আয়শা | আমির | ফাতেমা | সরদারপাড়া | ৩৬ |
৭২ | রাজিয়া | মহিউদ্দিন | আয়েশা | সরদারপাড়া | ৩৮ |
৭৩ | মরিয়ম | কালাচান | মনোয়ারা | সরদারপাড়া | ৩৮ |
৭৪ | লাইলি | সোবাহান | রেনু | রতনপুর | ৩০ |
৭৫ | মাকসুদা | সরিফ | খাদিজা | রতনপুর | ২১ |
৭৬ | সাজেদা | জলিল | হাওয়া | রতনপুর | ২৫ |
৭৭ | মায়া | আঃ হক | মনোয়ারা | রতনপুর | ২৪ |
৭৮ | নিলুফা | সিরাজ | মাকসুদা | রতনপুর | ২৪ |
৭৯ | জয়নব | আক্তার | মাফিয়া | রতনপুর | ২৫ |
৮০ | আমেনা | মন্নাফ | ফাতেমা | রতনপুর | ২৪ |
৮১ | রেহেনা | খোরশেদ | নুরজাহান | রতনপুর | ৩০ |
৮২ | সাথি | ওয়াছিম | রেনু | রামেরগাঁও | ২৫ |
৮৩ | আতর বানু | মোসলেম | নুরজাহান | সরদারপাড়া | ২৬ |
৮৪ | সুমা | বাদল | বাছিরুন | রতন পুর | ৩৫ |
৮৫ | নিপা | রাসেল | ছালমা | সরদারপাড়া | ২৫ |
৮৬ | সুফি বেগম | মামুন | ফাতেমা | রামেরগাঁও | ২৩ |
৮৭ | সেলিনা | রোস্তম | হালিমা | রামেরগাঁও | ২৮ |
৮৮ | আলেয়া | সারজাহান | রাহেলা | রামেরগাঁও | ২৭ |
৮৯ | রাহেলা | সেরাজল | হালিমা | রামেরগাঁও | ২৭ |
৯০ | আনোয়ারা | সিরাজ | আক্তার ভানু | রামেরগাঁও | ৩২ |
(পাতা- ০৩)
পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ
|
উপজেলাঃ মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ।
হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স |
৯১ | দেলোয়ার | মিয়ানদ্দিন | বেল্লা বেগম | চাম্পাতলা | ৩৩ |
৯২ | বাক্কা | মোতালেব খান | আফসানা | চাম্পাতলা | ৩০ |
৯৩ | মজিবর | মনসুর | রোকেয়া | চাম্পাতলা | ৩৫ |
৯৪ | শাকিল | হামিদ শেখ | শাহানাজ | চাম্পাতলা | ৩৪ |
৯৫ | আতাউর | হামিদ শেখ | শাহানাজ | চাম্পাতলা | ৩২ |
৯৬ | শাহিন | লোকমান ঢালী | গোলেনুর | চাম্পাতলা | ৩৭ |
৯৭ | সুজন | খোকন মোল্লা | আমেনা | চাম্পাতলা | ৩৪ |
৯৮ | নূরু | কুদ্দুস সিকদার | আয়শা | চাম্পাতলা | ৩০ |
৯৯ | সুমন | খোকন মোল্লা | আমেনা | চাম্পাতলা | ৩৩ |
১০০ | মালেক | হামিদ মোল্লা | হাসিনা | চাম্পাতলা | ৩৬ |
১০১ | জসিম | সাত্তার মোল্লা | হাসিনা | চাম্পাতলা | ৩২ |
১০২ | শহিদ | বাক্কা মন্ডল | সাজু বেগম | চাম্পাতলা | ৩৫ |
১০৩ | শাহেদ | করিম শেখ | সুফিয়া বেগম | চাম্পাতলা | ৩৩ |
১০৪ | রিপন | মতলব শেখ | আয়সা বেগম | চাম্পাতলা | ৩০ |
১০৫ | সিরাজ | সালাম | রোকেয়া বেগম | চাম্পাতলা | ৩৭ |
১০৬ | শফিউদ্দিন | আজিজ মোল্লা | সাফিয়া | চাম্পাতলা | ৩৭ |
১০৭ | আরব আলী | করিম মোল্লা | নাছিমন | চাম্পাতলা | ২৯ |
১০৮ | আমির | রহমান আলী | রেজিয়া | চাম্পাতলা | ৩৩ |
১০৯ | দেলোয়ার | রহমান আলী | রেজিয়া | চাম্পাতলা | ৪০ |
১১০ | সবুজ মন্ডল | মোতালেব মন্ডল | আফছান | চাম্পাতলা | ৩৫ |
১১১ | বাছেদ শেখ | করিম শেখ | সুফিয়া | চাম্পাতলা | ৩৪ |
১১২ | আসেদ শেখ | করিম শেখ | সুফিয়া | চাম্পাতলা | ৩৩ |
১১৩ | আনিছ শেখ | শহর আলী | আমেনা | চাম্পাতলা | ৩৭ |
১১৪ | ইয়াকুব | শহর আলী | আমেনা | চাম্পাতলা | ৩৬ |
১১৫ | জাহাঙ্গীর | লোকমান | গোলেনুর | চাম্পাতলা | ৩৭ |
১১৬ | ফরহাদ | আব্দুল হাই | ফুলবাহার | চাম্পাতলা | ৩০ |
১১৭ | বারেক ঢালী | তফি ঢালী | গোলবাহার | চাম্পাতলা | ৩৩ |
১১৮ | রানা ঢালী | খালেক | পিয়ারা | চাম্পাতলা | ৩৫ |
১১৯ | সুলতান ঢালী | খালেক | পিয়ারা | চাম্পাতলা | ৩৭ |
১২০ | দিপু শেখ | হেলাল উদ্দিন | বানু বেগম | চাম্পাতলা | ৩৬ |
(পাতা- ০৪)
পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ
|
উপজেলাঃ মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ।
হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | বয়স |
১২১ | লিটন | হেলাল উদ্দিন | বানু বেগম | চাম্পাতলা | ৩৪ |
১২২ | স্বপন | জান মোহাম্মদ | জনু বেগম | চাম্পাতলা | ৩৭ |
১২৩ | মোশারফ | লালু মন্ডল | তাছলিমা | চাম্পাতলা | ৩৫ |
১২৪ | আবু সাইদ | মোচন শেখ | সাথি বেগম | চাম্পাতলা | ৩৬ |
১২৫ | আল আমিন | সামেদ শেখ | সখিনা বেগম | চাম্পাতলা | ৩৪ |
১২৬ | নাজির | সামেদ শেখ | সখিনা বেগম | চাম্পাতলা | ৩৩ |
১২৭ | মহাষিন | সামেদ শেখ | সখিনা বেগম | চাম্পাতলা | ৩৫ |
১২৮ | আল আমিন | আসলাম মল্লিক | রিতা বেগম | চাম্পাতলা | ৩৩ |
১২৯ | সুজন | আব্দুল হক | নুরজাহান | চাম্পাতলা | ৩৪ |
১৩০ | সজিব | আসলাম | রিতা বেগম | চাম্পাতলা | ৩৭ |
১৩১ | তপু | জামান | পারভিন | চাম্পাতলা | ৩৫ |
১৩২ | পলাশ | নুর ইসলাম | রহিমা | চাম্পাতলা | ৩৩ |
১৩৩ | সোহেল | ফজল হক | রহিমা | চাম্পাতলা | ৪৮ |
১৩৪ | মোশারফ | লালু মন্ডল | তাসলিমা | চাম্পাতলা | ৪২ |
১৩৫ | ইউসুব | ফরহাদ | শারমিন বেগম | চাম্পাতলা | ৫১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস