পঞ্চসার ইউনিয়নের খাদ্য উৎপাদন
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | আবাদী জমির পরিমান (হে:) | হে: প্রতি উৎপাদন (মে:টন) | মোট ফলন (মে:টন) | মন্তব্য |
০১ | আলু | ১১০ | ৩৪ | ৩৭৪০ |
|
০২ | গম | ০২ | ৩.৫ | ৭ |
|
০৩ | সরিষা | ০৩ | ১ | ৩ |
|
০৪ | মরিচ | ০৩ | ১.০৫ | ৩.১৫ |
|
০৫ | পেয়াজ | ০৫ | ৯ | ৪৫ |
|
০৬ | রসূন | ০৩ | ৫ | ১৫ |
|
০৭ | মি:আলু | ০৫ | ২৫ | ১২৫ |
|
০৮ | আখ | ০৩ | ৬০ | ১৮০ |
|
০৯ | উ:বোরোধান | ১০ | ৫.৫ | ৫৫ |
|
১০ | সব্জি | ১৪৩ | ১৫ | ২১৪৫ |
|
২৮৭ হে: ৬৩১৮.০৫ মে:টন:
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস